Zeitplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 19.00 |
Montag
-
09.00 - 13.00
-
13.30 - 19.30
Dienstag
-
09.00 - 13.00
-
13.30 - 19.30
Mittwoch
-
09.00 - 13.00
-
13.30 - 19.30
Donnerstag
-
09.00 - 13.00
-
13.30 - 19.30
Freitag
-
09.00 - 13.00
-
13.30 - 19.30
Samstag
-
12.00 - 17.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 19.00 |
No events available!